|
ΜqV[c
| @ |
ΜqX[}
| @ |
Μqu}
| @ |
ΜqTCY\
| TCY | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| g· | 95`105 | 105`115 | 115`125 | 125`135 | 135`145 | 145`155 | 155`165 |
| oXg | 49`55 | 53`59 | 57`63 | 61`67 | 64`72 | 70`78 | 76`84 |
| EGXg | 45`51 | 47`53 | 49`55 | 51`57 | 53`59 | 56`63 | 58`66 |
| qbv | 55`61 | 58`66 | 62`70 | 66`74 | 70`78 | 76`84 | 82`90 |
| @ |
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@![]()
@
|
jΜqu[t
| @ |
jΜqVc
| @ |
jΜqsVc
| @ |
jΜqTCY\
| TCY | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| g· | 95`105 | 105`115 | 115`125 | 125`135 | 135`145 | 145`155 | 155`165 |
| ΉΝ | 49`55 | 53`59 | 57`63 | 61`67 | 65`72 | 70`78 | 76`84 |
| EGXg | 47`53 | 49`55 | 51`57 | 53`59 | 54`62 | 58`66 | 62`70 |
| @ |
¨x₯EΏ@b@²Άϋ@@b@}K@b@X^btΠξ@b@¨β’νΉ@b@Αθ€ζψ\L